1A CADETE MASCULINO

Resultados de la jornada 9

EQUIPO GOLES EQUIPO GOLES
AD. BM. VILLAVICIOSA DE O 36 C.B. SAN SEBASTIAN REYES 22
CD. IPLACEA 36 BM. LEGANES 26
SALESIANOS SAN AGUSTIN 42 COSLADA 32
GETASUR 15 VIRGEN EUROPA-MAJADAHONDA 38
BM ALCOBENDAS 44 RECUERDO 36
CONCEPCION 37 SAFA 19


CLASIFICACION

Pos. Equipo J. G. E. P. F. C. Ptos.
1 BM ALCOBENDAS 9 9 0 0 356 207 18
2 CONCEPCION 9 8 0 1 328 160 16
3 AD. BM. VILLAVICIOSA DE O 9 6 1 2 300 277 13
4 SAFA 9 5 1 3 269 275 11
5 RECUERDO 9 5 0 4 305 267 10
6 C.B. SAN SEBASTIAN REYES 9 5 0 4 265 280 10
7 CD. IPLACEA 9 5 0 4 232 254 10
8 VIRGEN EUROPA-MAJADAHONDA 9 3 0 6 248 269 6
9 BM. LEGANES 9 3 0 6 264 294 6
10 SALESIANOS SAN AGUSTIN 9 3 0 6 214 303 6
11 GETASUR 9 1 0 8 188 304 2
12 COSLADA 9 0 0 9 267 346 0



Documento generado con CLASIFIC 7.0 (c)1999