1A JUVENIL MASCULINA

Resultados de la jornada 15

EQUIPO GOLES EQUIPO GOLES
OSUNA MADRID 19 MARAVILLAS 28
CONCEPCION 18 SAFA 23
BM. ALCOBENDAS 37 BM. LEGANES 34
C.D. IPLACEA 26 SALESIANOS ESTRECHO 23
AT BM BOADILLA VIRGEN EU. 38 APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 29
BACOVI 31 C.B. SAN SEBASTIAN REYES 31


CLASIFICACION

Pos. Equipo J. G. E. P. F. C. Ptos.
1 BM. ALCOBENDAS 15 15 0 0 584 303 30
2 BM. LEGANES 15 12 0 3 464 391 24
3 SALESIANOS ESTRECHO 15 11 0 4 524 384 22
4 C.D. IPLACEA 15 11 0 4 413 383 22
5 CONCEPCION 15 10 0 5 407 362 20
6 SAFA 15 8 0 7 392 346 16
7 C.B. SAN SEBASTIAN REYES 15 5 2 8 372 465 12
8 AT BM BOADILLA VIRGEN EU. 14 5 1 8 399 423 11
9 APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 15 4 1 10 406 464 9
10 MARAVILLAS 14 3 0 11 339 494 6
11 BACOVI 15 2 2 11 391 477 6
12 OSUNA MADRID 15 0 0 15 295 494 0



Documento generado con CLASIFIC 7.0 (c)1999