1A JUVENIL MASCULINA

Resultados de la jornada 22

EQUIPO GOLES EQUIPO GOLES
OSUNA MADRID NJ AT BM BOADILLA VIRGEN EU. NJ
SALESIANOS ESTRECHO 38 C.B. SAN SEBASTIAN REYES 29
BACOVI 0 BM. ALCOBENDAS 10
SAFA 37 APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 31
C.D. IPLACEA 33 MARAVILLAS 14
CONCEPCION 20 BM. LEGANES 29


CLASIFICACION

Pos. Equipo J. G. E. P. F. C. Ptos.
1 BM. ALCOBENDAS 22 22 0 0 817 447 44
2 BM. LEGANES 22 18 0 4 702 566 36
3 SALESIANOS ESTRECHO 22 17 0 5 782 573 34
4 C.D. IPLACEA 22 16 0 6 615 550 32
5 CONCEPCION 22 13 1 8 605 560 27
6 SAFA 22 13 0 9 601 543 26
7 C.B. SAN SEBASTIAN REYES 22 8 2 12 588 682 18
8 AT BM BOADILLA VIRGEN EU. 20 7 2 11 587 611 16
9 APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ 22 6 1 15 586 693 13
10 BACOVI 22 3 2 17 554 694 8
11 MARAVILLAS 21 3 0 18 499 748 6
12 OSUNA MADRID 21 0 0 21 404 673 0



Documento generado con CLASIFIC 7.0 (c)1999