1A NACIONAL FEMENINA

Resultados de la jornada 10

EQUIPO GOLES EQUIPO GOLES
BM LEGANES 28 SAN SEBASTIAN DE LOS REYS 24
BM ALCOBENDAS 28 UNIVERSIDAD DE MURCIA 16
CB PUERTO DEL CARMEN 31 VICAR GOYA "B" 22
LA COSTA INASER 30 GRUPO MAYFO MARACENA 20
GETASUR 21 CONTRAT MALAGA 28
BM MOSTOLES 20 BM SOLUCAR 25


CLASIFICACION

Pos. Equipo J. G. E. P. F. C. Ptos.
1 BM ALCOBENDAS 10 8 1 1 254 208 17
2 LA COSTA INASER 10 8 0 2 279 229 16
3 CONTRAT MALAGA 10 8 0 2 293 242 16
4 BM SOLUCAR 10 6 0 4 239 237 12
5 BM MOSTOLES 10 5 1 4 230 209 11
6 BM LEGANES 10 5 1 4 240 248 11
7 SAN SEBASTIAN DE LOS REYS 10 5 0 5 239 235 10
8 UNIVERSIDAD DE MURCIA 10 4 1 5 222 238 9
9 CB PUERTO DEL CARMEN 10 4 0 6 260 272 8
10 GETASUR 10 2 0 8 214 241 4
11 GRUPO MAYFO MARACENA 10 2 0 8 221 263 4
12 VICAR GOYA "B" 10 1 0 9 206 275 2



Documento generado con CLASIFIC 7.0 (c)1999