2A NACIONAL MASCULINA

Resultados de la jornada 9

EQUIPO GOLES EQUIPO GOLES
SALESIANOS ESTRECHO 40 BM. GETAFE 28
NAVALCARNERO 39 NUEVO VERSALLES - LORANCA 24
BM. LEGANES 17 OSUNA MADRID 22
SAN FERNANDO - CONCEPCION 30 VIRGEN EUROPA-MAJADAHONDA 21
SAFA 21 BM. ALCOBENDAS 29
MARAVILLAS 40 CBPA DAGANZO 31


CLASIFICACION

Pos. Equipo J. G. E. P. F. C. Ptos.
1 MARAVILLAS 9 9 0 0 297 223 18
2 BM. ALCOBENDAS 9 7 0 2 286 217 14
3 BM. LEGANES 9 7 0 2 240 198 14
4 SAN FERNANDO - CONCEPCION 9 6 0 3 258 239 12
5 CBPA DAGANZO 9 6 0 3 245 226 12
6 OSUNA MADRID 9 4 0 5 221 231 8
7 SAFA 9 4 0 5 238 258 8
8 SALESIANOS ESTRECHO 9 3 1 5 254 257 7
9 NAVALCARNERO 9 3 1 5 257 269 7
10 NUEVO VERSALLES - LORANCA 9 2 0 7 208 292 4
11 VIRGEN EUROPA-MAJADAHONDA 9 1 0 8 232 268 2
12 BM. GETAFE 9 1 0 8 244 302 2



Documento generado con CLASIFIC 7.0 (c)1999