2A NACIONAL MASCULINA

Resultados de la jornada 10

EQUIPO GOLES EQUIPO GOLES
SALESIANOS ESTRECHO 35 NUEVO VERSALLES - LORANCA 28
BM. GETAFE 26 BM. LEGANES 33
VIRGEN EUROPA-MAJADAHONDA 28 NAVALCARNERO 29
OSUNA MADRID 30 SAFA 24
CBPA DAGANZO 24 SAN FERNANDO - CONCEPCION 26
BM. ALCOBENDAS 29 MARAVILLAS 29


CLASIFICACION

Pos. Equipo J. G. E. P. F. C. Ptos.
1 MARAVILLAS 10 9 1 0 326 252 19
2 BM. LEGANES 10 8 0 2 273 224 16
3 BM. ALCOBENDAS 10 7 1 2 315 246 15
4 SAN FERNANDO - CONCEPCION 10 7 0 3 284 263 14
5 CBPA DAGANZO 10 6 0 4 269 252 12
6 OSUNA MADRID 10 5 0 5 251 255 10
7 SALESIANOS ESTRECHO 10 4 1 5 289 285 9
8 NAVALCARNERO 10 4 1 5 286 297 9
9 SAFA 10 4 0 6 262 288 8
10 NUEVO VERSALLES - LORANCA 10 2 0 8 236 327 4
11 VIRGEN EUROPA-MAJADAHONDA 10 1 0 9 260 297 2
12 BM. GETAFE 10 1 0 9 270 335 2



Documento generado con CLASIFIC 7.0 (c)1999