2A NACIONAL MASCULINA

Resultados de la jornada 18

EQUIPO GOLES EQUIPO GOLES
OSUNA MADRID 32 SALESIANOS ESTRECHO 31
NAVALCARNERO 28 SAN FERNANDO - CONCEPCION 32
BM. ALCOBENDAS 33 BM. GETAFE 18
NUEVO VERSALLES - LORANCA 26 MARAVILLAS 33
CBPA DAGANZO 27 BM. LEGANES 29
VIRGEN EUROPA-MAJADAHONDA 28 SAFA 31


CLASIFICACION

Pos. Equipo J. G. E. P. F. C. Ptos.
1 MARAVILLAS 18 14 2 2 577 466 30
2 BM. ALCOBENDAS 18 14 2 2 556 434 30
3 BM. LEGANES 18 14 1 3 518 414 29
4 SAN FERNANDO - CONCEPCION 18 13 0 5 491 451 26
5 OSUNA MADRID 18 10 0 8 456 443 20
6 CBPA DAGANZO 18 9 1 8 496 470 19
7 SALESIANOS ESTRECHO 18 7 3 8 546 517 17
8 SAFA 18 7 0 11 477 535 14
9 NAVALCARNERO 18 5 2 11 493 522 12
10 BM. GETAFE 18 3 1 14 484 586 7
11 VIRGEN EUROPA-MAJADAHONDA 18 3 0 15 448 556 6
12 NUEVO VERSALLES - LORANCA 18 3 0 15 404 552 6



Documento generado con CLASIFIC 7.0 (c)1999