2A NACIONAL MASCULINA

Resultados de la jornada 20

EQUIPO GOLES EQUIPO GOLES
BM. GETAFE 36 SALESIANOS ESTRECHO 45
NUEVO VERSALLES - LORANCA 27 NAVALCARNERO 35
OSUNA MADRID 24 BM. LEGANES 27
VIRGEN EUROPA-MAJADAHONDA 22 SAN FERNANDO - CONCEPCION 26
BM. ALCOBENDAS 37 SAFA 17
CBPA DAGANZO 31 MARAVILLAS 36


CLASIFICACION

Pos. Equipo J. G. E. P. F. C. Ptos.
1 MARAVILLAS 20 16 2 2 648 518 34
2 BM. LEGANES 20 16 1 3 574 466 33
3 BM. ALCOBENDAS 20 15 2 3 621 480 32
4 SAN FERNANDO - CONCEPCION 20 15 0 5 540 487 30
5 OSUNA MADRID 20 10 1 9 507 497 21
6 SALESIANOS ESTRECHO 20 8 4 8 617 579 20
7 CBPA DAGANZO 20 9 2 9 557 536 20
8 NAVALCARNERO 20 6 3 11 554 575 15
9 SAFA 20 7 1 12 524 602 15
10 BM. GETAFE 20 3 2 15 547 658 8
11 VIRGEN EUROPA-MAJADAHONDA 20 3 0 17 491 617 6
12 NUEVO VERSALLES - LORANCA 20 3 0 17 445 610 6



Documento generado con CLASIFIC 7.0 (c)1999