|
| Última Jornada 4 de febrero de 2012 | ||||
| DIV. Honor Plata Femenina | C.B. LEGANES | 30 | LANZAROTE PUERTO DEL CARMEN | 27 |
| 2ª Nacional Masculino | C.B. LEGANES | 29 | SAN FERNANDO CONCEPCION | 20 |
| 1ª Nacional Femenina | OSUNA MADRID | 20 | C.B. LEGANES | 21 |
| 1ª Territorial Masculina | C.B. LEGANES | 22 | AT. MADRID SAFA | 28 |
| 1ª Juvenil Masculino | PARLA | 27 | C.B. LEGANES | 18 |
| 1ª Juvenil Femenina | BM. CARABANCHEL | 21 | C.B. LEGANES | 19 |
| 1ª Cadete Masculino | SAN AGUSTIN | 32 | C.B. LEGANES | 35 |
| 1ª Cadete Femenino | C.B. SS REYES | 17 | C.B. LEGANES | 24 |
| 2ª Cadete Masculino | C.B. LEGANES | 18 | APOSTOL SANTIAGO ARANJUEZ | 25 |
| 1ª Infantil Masculino | BM. ALCOBENDAS | 18 | C.B. LEGANES | 24 |
| 1ª Infantil Femenina | C.B. LEGANES "A" | 18 | IPLACEA | 16 |
| 1ª Infantil Femenina | C.B. LEGANES "B" | 8 | ALCOBENDAS | 20 |
| 2ª Infantil masculino | C.B. LEGANES | 18 | MOSTOLES | 29 |
| CRÓNICAS FIN DE SEMANA | ||||
| Escuelas Deportivas | ||||
| Alevín mixto | MIGUEL HERNANDEZ | 14 | JUAN DE AUSTRIA | 21 |
| Alevín mixto | ANTONIO MACHADO | 24 | ANDRES SEGOVIA | 13 |
| Alevín mixto | GERARDO DIEGO | 9 | LOPE DE VEGA | 29 |
| Alevín mixto | PIO BAROJA | NJ | TRABENCO | NJ |
| Alevín mixto | ANDRES SEGOVIA B | 26 | LEPANTO | 2 |
| Benjamín mixto | TRABENCO | NJ | DESCANSA | NJ |
| Benjamín mixto | GERARDO DIEGO | 18 | LEON FELIPE | 16 |
| Benjamín mixto | LOPE DE VEGA | 14 | LICEO SAN PABLO | 11 |
| Benjamín mixto | MARQUES DE LEGANES | 9 | ANDRES SEGOVIA | 16 |
| Benjamín mixto | PIO BAROJA | 11 | GINER DE LOS RIOS | 10 |
|
CLUB BALONMANO LEGANÉS. Telf. 659 11 45 60. Fax 91 686 93 25.
E-Mail: club@balonmanoleganes.com
(C) Balonmano Leganés 2012 FACV |